Vælg din ION Water size guide herunder 👇
‣ Herre
ION Men's Wetsuit
| Size | EURO | Height (cm) | Chest (cm) | Weight (kg) |
| XS | 46 | 169-175 | 88-93 | 54-62 |
| S | 48 | 172-178 | 93-98 | 62-70 |
| STall | 94 | 179-184 | 92-98 | 65-74 |
| MSmall | 25 | 167-174 | 98-104 | 66-75 |
| M | 50 | 175-181 | 98-103 | 70-78 |
| MTall | 98 | 182-189 | 97-103 | 73-82 |
| LSmall | 26 | 170-177 | 103-109 | 74-83 |
| L | 52 | 178-184 | 103-108 | 78-86 |
| LTall | 102 | 185-192 | 102-108 | 81-90 |
| XLSmall | 27 | 173-180 | 108-114 | 82-91 |
| XL | 54 | 181-187 | 108-113 | 86-94 |
| XLTall | 106 | 188-195 | 107-113 | 89-98 |
| XXLSmall | 28 | 176-183 | 113-119 | 90-98 |
| XXL | 56 | 184-190 | 113-118 | 94-102 |
| 3XL | 58 | 186-193 | 118-125 | 102-111 |
| 4XL | 60 | 187-194 | 125-134 | 111-120 |

‣ Damer
ION Women's Wetsuits
| Size | EURO | Height (cm) | Chest (cm) | Weight (kg) |
| XXS | 32 | 155-161 | 76-81 | 41-49 |
| XS | 34 | 157-165 | 80-85 | 46-54 |
| S | 36 | 161-170 | 84-89 | 53-61 |
| M/Short (MS) | 19 | 158-167 | 88-93 | 60-70 |
| M | 38 | 166-175 | 88-93 | 60-69 |
| M/Tall (MT) | 76 | 174-185 | 88-93 | 64-73 |
| L | 40 | 170-180 | 92-97 | 64-75 |
| L/Tall (LT) | 80 | 176-190 | 92-97 | 72-80 |
| XL | 42 | 174-190 | 96-101 | 75-90 |
| XXL | 44 | 176-190 | 100-105 | 77-100 |

‣ Børn
ION Youth Wetsuits
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Weight (kg) |
| 4 | 104-112 | 55-60 | 15-22 |
| 6 | 113-123 | 60-65 | 21-28 |
| 8 | 124-134 | 65-70 | 27-34 |
| 10 | 135-145 | 70-75 | 33-40 |
| 12 | 146-155 | 75-80 | 51-58 |
| 14 | 156-165 | 80-85 | 45-52 |
| 16 | 166-176 | 85-90 | 51-58 |
