Volcom Single Stone Pullover
Volcom Single Stone Pullover - Heather Grey / S ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Schnelle Lieferung
Schnelle Lieferung
Schneller Versand von Lagerware mit GLS!
Andere Bedingungen gelten für Artikel aus dem Remote Lager und für übergroße Sendungen.
Kostenloser Versand auf Bestellung über 200€*
Kostenloser Versand auf Bestellung über 200€*
Deutschland: KOSTENLOSER Versand auf Bestellung über 200€* (exkl. Größere & Übergroße-Sendungen)
14-tägige Rückgabepolitik
14-tägige Rückgabepolitik
Du hast im Grunde eine 14-tägige Rückgaberecht. Wenn du ein Produkt oder eine Bestellung zurückgeben möchtest, kannst du dies einfach über unser Rückgabeportal tun.
Vælg din Volcom® size guide herunder 👇
‣ Herre
Volcom Men's Tops
| Size EU | Height | Neck | Across Shoulder | Chest | Sleeve length | Bicep |
| XS | 167 - 170 cm | 35.5 cm | 42 cm | 81 - 86 cm | 75 - 80 cm | 30 cm |
| S | 172 - 177 cm | 36 - 37 cm | 44 cm | 86 - 91 cm | 81 - 84 cm | 32 cm |
| M | 177 - 185 cm | 38 - 39 cm | 46 cm | 96 - 101 cm | 85 - 88 cm | 34 cm |
| L | 180 - 188 cm | 40 - 42 cm | 48 cm | 106 - 111 cm | 90 - 93 cm | 36 cm |
| XL | 183 - 190 cm | 43 - 44 cm | 50 cm | 112 - 117 cm | 93 - 95 cm | 38 cm |
| XXL | 183 - 190 cm | 45 - 46 cm | 52 cm | 117 - 122 cm | 93 - 95 cm | 40 cm |
Volcom Men's Bottoms
| Size EU | Size US | Height | Waist | Hips | Thigh | Inseam |
| XS | 27 | 167 - 170 cm | 68 cm | 84 - 86 cm | 50 cm | 76 cm |
| S | 28 | 167 - 170 cm | 71 cm | 86 - 88 cm | 51.5 cm | 76 cm |
| S | 29 | 172 - 177 cm | 74 cm | 89 - 91 cm | 53 cm | 76 cm |
| S | 30 | 172 - 177 cm | 76 cm | 91 - 94 cm | 54 cm | 81 cm |
| M | 31 | 177 - 185 cm | 79 cm | 94 - 96 cm | 55.5 cm | 81 cm |
| M | 32 | 177 - 185 cm | 81 cm | 96 - 98 cm | 56.5 cm | 81 cm |
| M | 33 | 177 - 185 cm | 84 cm | 99 - 101 cm | 58 cm | 81 cm |
| L | 34 | 180 - 188 cm | 86 cm | 102 - 104 cm | 59 cm | 81 cm |
| L | 36 | 180 - 188 cm | 92 cm | 104 - 107 cm | 61.5 cm | 84 cm |
| XL | 38 | 183 - 190 cm | 96 cm | 107 - 109 cm | 64 cm | 84 cm |
| XL | 40 | 183 - 190 cm | 102 cm | 109 - 112 cm | 67 cm | 84 cm |
| XXL | 42 | 183 - 190 cm | 106 cm | 112 - 115 cm | 70 cm | 84 cm |
| XXXL | 44 | 183 - 190 cm | 111 cm | 116 - 123 cm | 71.7 cm | 84 cm |
| XXXL | 46 | 183 - 190 cm | 117 cm | 123 - 127 cm | 74.3 cm | 84 cm |
Volcom Men's Boardshort
| Size EU | Size US | Height | Waist | Hips | Thigh |
| XS | 26 | 165 - 167 cm | 66 cm | 81 - 84 cm | 49 cm |
| XS | 27 | 167 - 170 cm | 68 cm | 84 - 86 cm | 50 cm |
| S | 28 | 167 - 170 cm | 71 cm | 86 - 88 cm | 51.5 cm |
| S | 29 | 172 - 177 cm | 74 cm | 89 - 91 cm | 53 cm |
| S | 30 | 172 - 177 cm | 76 cm | 91 - 94 cm | 54 cm |
| M | 31 | 177 - 185 cm | 79 cm | 94 - 96 cm | 55.5 cm |
| M | 32 | 177 - 185 cm | 81 cm | 96 - 98 cm | 56.5 cm |
| M | 33 | 177 - 185 cm | 84 cm | 99 - 101 cm | 58 cm |
| L | 34 | 180 - 188 cm | 86 cm | 102 - 104 cm | 59 cm |
| L | 36 | 180 - 188 cm | 92 cm | 104 - 107 cm | 61.5 cm |
| XL | 38 | 183 - 190 cm | 96 cm | 107 - 109 cm | 64 cm |
| XL | 40 | 183 - 190 cm | 102 cm | 109 - 112 cm | 67 cm |
| XXL | 42 | 183 - 190 cm | 106 cm | 112 - 115 cm | 70 cm |
| XXXL | 44 | 183 - 190 cm | 111 cm | 116 - 123 cm | 71.7 cm |
| XXXL | 46 | 183 - 190 cm | 117 cm | 123 - 127 cm | 74.3 cm |
Men's Footwear
| CMS | US | UK | EU |
| 24 | 6 | 5 | 38 |
| 25 | 7 | 6 | 39 |
| 26 | 8 | 7 | 40 |
| 27 | 9 | 8 | 41 |
| 28 | 10 | 9 | 42 - 43 |
| 29 | 11 | 10 | 43 - 44 |
| 30 | 12 | 11 | 45 |
| 31 | 13 | 12 | 46 |
| 32 | 14 | 13 | 47 |
| 33 | 15 | 14 | 48 |
‣ Damer
Volcom Women's Tops
| Size EU | Size US | Height | Bust | Waist | Fullest Hips |
| XS | 24 | 155 - 163 cm | 79 - 81 cm | 59.5 cm | 84 - 86 cm |
| XS | 25 | 155 - 163 cm | 81 - 84 cm | 62 cm | 86 - 90 cm |
| S | 26 | 163 - 170 cm | 84 - 86 cm | 64.5 cm | 90 - 92 cm |
| S | 27 | 163 - 170 cm | 86 - 89 cm | 67 cm | 92 - 94 cm |
| M | 28 | 163 - 170 cm | 89 - 91 cm | 70 cm | 94 - 96 cm |
| M | 29 | 165 - 175 cm | 91 - 94 cm | 72 cm | 96 - 99 cm |
| L | 30 | 165 - 175 cm | 94 - 99 cm | 75 - 77 cm | 99 - 101 cm |
| XL | 31 | 165 - 175 cm | 99 - 101 cm | 80 cm | 104 - 106 cm |
| XXL | 32 | 165 - 175 cm | 101 - 104 cm | 82.5 cm | 106 - 109 cm |
Volcom Women's Trousers
| Size EU | Size US | Height | Waist | Fullest Hips |
| XS | 24 | 155 - 163 cm | 59.5 cm | 84 - 86 cm |
| XS | 25 | 155 - 163 cm | 62 cm | 86 - 90 cm |
| S | 26 | 163 - 170 cm | 64.5 cm | 90 - 92 cm |
| S | 27 | 163 - 170 cm | 67 cm | 92 - 94 cm |
| M | 28 | 163 - 170 cm | 70 cm | 94 - 96 cm |
| M | 29 | 165 - 175 cm | 72 cm | 96 - 99 cm |
| L | 30 | 165 - 175 cm | 75 - 77 cm | 99 - 101 cm |
| XL | 31 | 165 - 175 cm | 80 cm | 104 - 106 cm |
| XXL | 32 | 165 - 175 cm | 82.5 cm | 106 - 109 cm |
Volcom Women's Footwear
| CMS | US | UK | EU |
| 22 | 5 | 3 | 36 |
| 23 | 6 | 4 | 37 |
| 24 | 7½ | 5½ | 38 |
| 25 | 8 | 6 | 39 |
| 25 | 8½ | 6½ | 39 |
| 26 | 9 | 7 | 40 |
| 26 | 9½ | 7½ | 40½ |
| 27 | 10 | 8 | 41 |
| 28 | 11 | 9 | 42 |
‣ Børn
Volcom Kids Tops
| Size | Height | Weight | Chest |
| S | 121 - 132 cm | 25 - 31 kg | 63 - 68 cm |
| M | 133 - 147 cm | 32 - 39 kg | 69 - 76 cm |
| L | 148 - 162 cm | 40 - 52 kg | 77 - 84 cm |
| XL | 163 - 173 cm | 53 - 62 kg | 85 - 90 cm |
Volcom Kids Bottoms
| Size | Size EU | Size US | Size Equivalent | Height | Weight | Hip |
| S | 22 | 56 | 8 Slim | 122 cm | 25 kg | 63 - 66 cm |
| S | 23 | 58 | 10 Slim | 127 cm | 28 kg | 67 - 69 cm |
| S | 24 | 60 | 8 Regular | 132 cm | 31 kg | 70 - 72 cm |
| M | 25 | 63 | 10 Regular | 133 - 137 cm | 33 kg | 73 - 74 cm |
| M | 26 | 66 | 12 | 138 - 147 cm | 39 kg | 75 - 79 cm |
| L | 27 | 68 | 14 | 148 - 157 cm | 45 kg | 80 - 84 cm |
| L | 28 | 71 | 16 | 158 - 163 cm | 52 kg | 85 - 87 cm |
| XL | 29 | 73 | 18 | 164 - 169 cm | 57 kg | 88 - 91 cm |
| XL | 30 | 76 | 20 | 169 - 173 cm | 61 kg | 92 - 94 cm |
Volcom Kids Footwear
| CM | US | UK | EU |
| 19 | 1 | - | 32 |
| 20 | 2 | 1 | 33½ |
| 21 | 3 | 2 | 35 |
| 22 | 4 | 3 | 36 |
| 23 | 5 | 4 | 37½ |
| 24 | 6 | 5 | 38 |
| 25 | 7 | 6 | 39 |
Volcom
Volcom Single Stone Pullover
Beschreibung
Beschreibung
Volcom Single Stone Pullover ist ein klassischer Fleece-Hoodie für alle, die es schlicht mögen. Die lässige Loose-Fit-Silhouette und das weiche, mittelschwere Fleece machen ihn zur idealen Schicht für jeden Tag, die Schule oder nach der Session im Wasser. Mit Volcoms ikonischer Stein-Stickerei auf der Brust bekommst du einen zeitlosen Look, der nie aus der Mode kommt.
Das Fleece wiegt 290 g und fühlt sich angenehm an, ohne zu schwer zu sein – perfekt als mittlere Schicht das ganze Jahr über. Die klassische Kängurutasche vorne hält deine Hände warm und bietet Platz für Kleinigkeiten, während die Metalldetails mit Volcom-Branding die dezenten Signaturdetails hinzufügen, für die die Marke bekannt ist. Ein Hoodie, der einfach immer funktioniert, wenn du ihn anziehst.
- Loose Fit: Lässige und bequeme Passform mit viel Bewegungsfreiheit und Platz für Lagenlooks.
- Mittelschweres Fleece: Weiches Fleece mit 290 g, das wärmt, ohne zu schwer zu sein.
- Stein-Stickerei auf der Brust: Volcoms ikonisches Single-Stone-Logo auf der Brust sorgt für einen klaren, zeitlosen Look.
- Kängurutasche: Klassische Tasche vorne, die deine Hände warm hält und Platz für Schlüssel und Handy bietet.
- Eingewebtes Label in der Seitennaht: Dezentes Etikett in der Seitennaht als Zeichen echter Volcom-Qualität.
- Metalldetails: Metallbesätze mit Volcom-Branding verleihen dem Hoodie einen exklusiven Look.
- Viele Optionen: In mehreren Farben und den Größen S bis XXL erhältlich, damit du deinen Favoriten findest.
Technische Details: Fleece-Hoodie für Herren · Loose Fit · 290 g Fleece · Stein-Stickerei auf der Brust · Kängurutasche · S–XXL
Spezifikation
Spezifikation
-
Pflege & Wartung
-
FAQ
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Sichere Zahlung & Kundenzufriedenheit
Bei uns kannst du einfach und sicher mit verschiedenen Zahlungsmethoden bezahlen. Deine Daten sind durch sichere, verschlüsselte Lösungen geschützt, und wir speichern deine Kartendaten niemals.
Unsere Kunden geben uns Top-Bewertungen! Das ist deine Garantie für einen sicheren Einkauf und ein großartiges Erlebnis bei jedem Einkauf bei uns.





